| ボードの種類 | A2 (420*595) | B2 (515*729) | A1 (594*842) | B1 (728*1031) | A0 (841*1189) | B0 (1030*1457) | 特徴など | 
| 5t片面 素板 | 600 | 1,300 | 1,300 | 1,750 | 2,250 | ||
| 5t片面 スチレン | 650 | 1,400 | 1,350 | 1,850 | 2,400 | 4,200 | |
| 5t両面 スチレン | 900 | 2,100 | 1,900 | 2,900 | 4,000 | ||
| 7t片面 素板 | 600 | 950 | 1,200 | 1,800 | 2,325 | ||
| 7t片面 スチレン | 900 | 1,450 | 1,900 | 2,750 | 4,000 | 5,400 | |
| 7t両面 スチレン | 1,100 | 2,500 | 2,250 | 3,450 | 5,000 | ||
| 7t両面 ウルトラ | 1,500 | 2,400 | 2,800 | 3,600 | 5,500 | 7,200 | |
| アルミ複合板 (反り等の弱点を可能な限りおさえるハイグレードタイプ) | 
パネルに出力紙を貼る加工。用途にあわせてマウントを行う下地素材を選択します。
一般的に短期間用の使用に向いており、使用期間、設置環境によっては「反り」「原稿の浮き」などが発生する場合もありますので、ご注意ください。
※長期間使用の場合は、別途ご相談に応じます。
